【湖嶺玉】機率表
| 道具名 | 機率 | 個數 | 能力值 | 100%成長時能力值 | |
| 聖峰(明) | 7.50% | 1 | 體力 | 體力+2000 | |
| 聖峰(明) | 7.50% | 1 | 內力 | 內力+1800 | |
| 聖峰(明) | 7.50% | 1 | 攻擊力 | 攻擊力+1000 | |
| 聖峰(明) | 7.50% | 1 | 防禦力 | 防禦力+2000 | |
| 七彩蝶(明) | 7.50% | 1 | 體力 | 體力+2000 | |
| 七彩蝶(明) | 7.50% | 1 | 內力 | 內力+1800 | |
| 七彩蝶(明) | 7.50% | 1 | 攻擊力 | 攻擊力+1000 | |
| 七彩蝶(明) | 7.50% | 1 | 防禦力 | 防禦力+2000 | |
| 血角仙(明) | 1.98% | 1 | 體力,內力 | 體力+2000 , 內力+1800 | |
| 血角仙(明) | 1.98% | 1 | 攻擊力,體力 | 攻擊力+1000 , 體力+2000 | |
| 血角仙(明) | 1.98% | 1 | 防禦力,體力 | 防禦力+2000 , 體力+2000 | |
| 血角仙(明) | 1.98% | 1 | 攻擊力,內力 | 攻擊力+1000 , 內力+1800 | |
| 血角仙(明) | 1.98% | 1 | 防禦力,內力 | 防禦力+2000 , 內力+1800 | |
| 血角仙(明) | 0.10% | 1 | 攻擊力,防禦力 | 攻擊力+1000 , 防禦力+2000 | |
| 天尊梟鵠(明) | 1.98% | 1 | 體力,內力 | 體力+2000 , 內力+1800 | |
| 天尊梟鵠(明) | 1.98% | 1 | 攻擊力,體力 | 攻擊力+1000 , 體力+2000 | |
| 天尊梟鵠(明) | 1.98% | 1 | 防禦力,體力 | 防禦力+2000 , 體力+2000 | |
| 天尊梟鵠(明) | 1.98% | 1 | 攻擊力,內力 | 攻擊力+1000 , 內力+1800 | |
| 天尊梟鵠(明) | 1.98% | 1 | 防禦力,內力 | 防禦力+2000 , 內力+1800 | |
| 天尊梟鵠(明) | 0.10% | 1 | 攻擊力,防禦力 | 攻擊力+1000 , 防禦力+2000 | |
| 快刀蝙蝠(明) | 1.98% | 1 | 體力,內力 | 體力+2000 , 內力+1800 | |
| 快刀蝙蝠(明) | 1.98% | 1 | 攻擊力,體力 | 攻擊力+1000 , 體力+2000 | |
| 快刀蝙蝠(明) | 1.98% | 1 | 防禦力,體力 | 防禦力+2000 , 體力+2000 | |
| 快刀蝙蝠(明) | 1.98% | 1 | 攻擊力,內力 | 攻擊力+1000 , 內力+1800 | |
| 快刀蝙蝠(明) | 1.98% | 1 | 防禦力,內力 | 防禦力+2000 , 內力+1800 | |
| 快刀蝙蝠(明) | 0.10% | 1 | 攻擊力,防禦力 | 攻擊力+1000 , 防禦力+2000 | |
| 浩天玄武(明) | 1.98% | 1 | 體力,內力 | 體力+2000 , 內力+1800 | |
| 浩天玄武(明) | 1.98% | 1 | 攻擊力,體力 | 攻擊力+1000 , 體力+2000 | |
| 浩天玄武(明) | 1.98% | 1 | 防禦力,體力 | 防禦力+2000 , 體力+2000 | |
| 浩天玄武(明) | 1.98% | 1 | 攻擊力,內力 | 攻擊力+1000 , 內力+1800 | |
| 浩天玄武(明) | 1.98% | 1 | 防禦力,內力 | 防禦力+2000 , 內力+1800 | |
| 浩天玄武(明) | 0.10% | 1 | 攻擊力,防禦力 | 攻擊力+1000 , 防禦力+2000 | |
【金鑄甲盒】機率表 勢力共用
| No | 道具名 | 機率 | 個數 | |
| 1 | 金鑄甲儀幻(神) | 0.10% | 1 | |
| 2 | 百煉精鋼 | 0.50% | 1 | |
| 3 | 玄鐵 | 0.75% | 1 | |
| 4 | 烏鐵 | 1.00% | 1 | |
| 5 | [歸屬]靈空丹 | 0.75% | 1 | |
| 6 | [歸屬]三清露 | 0.75% | 1 | |
| 7 | 10萬銀條 | 0.75% | 1 | |
| 8 | 1萬銀條 | 1.00% | 1 | |
| 9 | 九轉洗髓丹 | 0.50% | 1 | |
| 10 | 天命守護神符 | 0.50% | 1 | |
| 11 | 保命丹(大) | 46.70% | 100 | |
| 12 | 混元丹(大) | 46.70% | 100 | |
【金鑄甲儀幻】能力值:防禦400(+400)、屬性防禦400
* 無法同時裝兩個相同的耳環