冰龍寶盒 機率表公告

冰龍寶盒機率表 (會獲得自身勢力相應的裝備)

No 道具名 機率 個數
1 明級戒指(共用) 0.0165% 1
2 明級項鍊(共用) 0.0165% 1
3 明級裝備(護甲)(神劍) 0.0165% 1
4 明級裝備(護甲)(逍遙) 0.0165% 1
5 明級裝備(護甲)(夢魘) 0.0165% 1
6 明級裝備(護腕)(神劍) 0.0165% 1
7 明級裝備(護腕)(逍遙) 0.0165% 1
8 明級裝備(護腕)(夢魘) 0.0165% 1
9 明級裝備(鞋)(神劍) 0.0165% 1
10 明級裝備(鞋)(逍遙) 0.0165% 1
11 明級裝備(鞋)(夢魘) 0.0165% 1
12 明級裝備(劍)(神劍) 0.0165% 1
13 明級裝備(刀)(神劍) 0.0165% 1
14 明級裝備(魂玉)(神劍) 0.0165% 1
15 明級裝備(刀)(逍遙) 0.0165% 1
16 明級裝備(鈛)(逍遙) 0.0165% 1
17 明級裝備(弦)(逍遙) 0.0165% 1
18 明級裝備(魂刃)(夢魘) 0.0165% 1
19 明級裝備(魂戟)(夢魘) 0.0165% 1
20 明級裝備(魂杵)(夢魘) 0.0165% 1
21 1品神級戒指(共用) 0.0033% 1
22 1品神級項鍊(共用) 0.0033% 1
23 1品神級裝備(護甲)(神劍) 0.0033% 1
24 1品神級裝備(護甲)(逍遙) 0.0033% 1
25 1品神級裝備(護甲)(夢魘) 0.0033% 1
26 1品神級裝備(護腕)(神劍) 0.0033% 1
27 1品神級裝備(護腕)(逍遙) 0.0033% 1
28 1品神級裝備(護腕)(夢魘) 0.0033% 1
29 1品神級裝備(鞋)(神劍) 0.0033% 1
30 1品神級裝備(鞋)(逍遙) 0.0033% 1
31 1品神級裝備(鞋)(夢魘) 0.0033% 1
32 1品神級裝備(劍)(神劍) 0.0033% 1
33 1品神級裝備(刀)(神劍) 0.0033% 1
34 1品神級裝備(魂玉)(神劍) 0.0033% 1
35 1品神級裝備(刀)(逍遙) 0.0033% 1
36 1品神級裝備()(逍遙) 0.0033% 1
37 1品神級裝備()(逍遙) 0.0033% 1
38 1品神級裝備(魂刃)(夢魘) 0.0033% 1
39 1品神級裝備(魂戟)(夢魘) 0.0033% 1
40 1品神級裝備(魂杵)(夢魘) 0.0033% 1
21 2品神級戒指(共用) 0.0021% 1
22 2品神級項鍊(共用) 0.0021% 1
23 2品神級裝備(護甲)(神劍) 0.0021% 1
24 2品神級裝備(護甲)(逍遙) 0.0021% 1
25 2品神級裝備(護甲)(夢魘) 0.0021% 1
26 2品神級裝備(護腕)(神劍) 0.0021% 1
27 2品神級裝備(護腕)(逍遙) 0.0021% 1
28 2品神級裝備(護腕)(夢魘) 0.0021% 1
29 2品神級裝備(鞋)(神劍) 0.0021% 1
30 2品神級裝備(鞋)(逍遙) 0.0021% 1
31 2品神級裝備(鞋)(夢魘) 0.0021% 1
32 2品神級裝備(劍)(神劍) 0.0021% 1
33 2品神級裝備(刀)(神劍) 0.0021% 1
34 2品神級裝備(魂玉)(神劍) 0.0021% 1
35 2品神級裝備(刀)(逍遙) 0.0021% 1
36 2品神級裝備()(逍遙) 0.0021% 1
37 2品神級裝備()(逍遙) 0.0021% 1
38 2品神級裝備(魂刃)(夢魘) 0.0021% 1
39 2品神級裝備(魂戟)(夢魘) 0.0021% 1
40 2品神級裝備(魂杵)(夢魘) 0.0021% 1
41 百煉精鋼 0.50% 1
42 玄鐵 1.00% 1
43 10萬銀塊 1.00% 1
44 1萬銀塊 2.50% 1
45 九轉洗髓丹 0.875% 1
46 天命守護神符 0.875% 1
47 [歸屬]保命丹[大] 43.8747% 10
48 [歸屬] 混元丹[大] 48.9377% 10

 注意事項

1. 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。