黃龍甲盒、黃龍擊盒、黃龍防盒、黃龍射盒 機率表公告

【黃龍甲盒】機率表  獲得自勢力裝備

名稱 等級 勢力 數量 獲得機率(%) 個別機率(%)
赤眼白龍戰袍 4品神 神劍門 1 0.13 0.0433
黑靈神鎧 4品神 逍遙派 1 0.0433
黑魔聖鎧 4品神 夢魘聖教 1 0.0433
青松戰甲 明 神劍門 1 3 1
地煞戰甲 明 逍遙派 1 1
玄鐵幽鎧 明 夢魘聖教 1 1
百煉精鋼 普 共用 1 0.5 0.5
玄鐵 普 共用 1 1 1
10萬銀銀條 普 共用 1 1 1
1萬銀條 普 共用 1 2.5 2.5
九轉洗髓丹 普 共用 1 0.875 0.875
天鳴守護神符 普 共用 1 0.875 0.875
[歸屬]保命丹[大] 普 共用 10 45.06 45.06
[歸屬]混元丹[大] 普 共用 10 45.06 45.06

 

 

【黃龍擊盒】機率表  獲得自勢力裝備

名稱 等級 勢力 數量 獲得機率(%) 個別機率(%)
白龍刀 4品神 神劍門 1 0.13 0.0433
索魂刀 4品神 逍遙派 1 0.0433
軍魔魂戟 4品神 夢魘聖教 1 0.0433
七星刀 明 神劍門 1 3 1
柳葉刀 明 逍遙派 1 1
幽冥魂戟 明 夢魘聖教 1 1
百煉精鋼 普 共用 1 0.5 0.5
玄鐵 普 共用 1 1 1
10萬銀條 普 共用 1 1 1
1萬銀條 普 共用 1 2.5 2.5
九轉洗髓丹 普 共用 1 0.875 0.875
天鳴守護神符 普 共用 1 0.875 0.875
[歸屬]保命丹[大] 普 共用 10 45.06 45.06
[歸屬]混元丹[大] 普 共用 10 45.06 45.06

 

 

【黃龍防盒】機率表  獲得自勢力裝備

名稱 等級 勢力 數量 獲得機率(%) 個別機率(%)
君臨劍 4品神 神劍門 1 0.13 0.0433
鬼吟魂鉞 4品神 逍遙派 1 0.0433
赤血刀 4品神 夢魘聖教 1 0.0433
七星劍 明 神劍門 1 3 1
柳葉鉞 明 逍遙派 1 1
幽冥魂刃 明 夢魘聖教 1 1
百煉精鋼 普 共用 1 0.5 0.5
玄鐵 普 共用 1 1 1
10萬銀條 普 共用 1 1 1
1萬銀條 普 共用 1 2.5 2.5
九轉洗髓丹 普 共用 1 0.875 0.875
天鳴守護神符 普 共用 1 0.875 0.875
[歸屬]保命丹[大] 普 共用 10 45.06 45.06
[歸屬]混元丹[大] 普 共用 10 45.06 45.06

 

 

【黃龍射盒】機率表  獲得自勢力裝備

名稱 等級 勢力 數量 獲得機率(%) 個別機率(%)
神龍魂玉 4品神 神劍門 1 0.13 0.0433
吟詠弦 4品神 逍遙派 1 0.0433
非天魔杵 4品神 夢魘聖教 1 0.0433
七星魂玉 明 神劍門 1 3 1
柳葉弦 明 逍遙派 1 1
幽冥魂杵 明 夢魘聖教 1 1
百煉精鋼 普 共用 1 0.5 0.5
玄鐵 普 共用 1 1 1
10萬銀條 普 共用 1 1 1
1萬銀條 普 共用 1 2.5 2.5
九轉洗髓丹 普 共用 1 0.875 0.875
天鳴守護神符 普 共用 1 0.875 0.875
[歸屬]保命丹[大] 普 共用 10 45.06 45.06
[歸屬]混元丹[大] 普 共用 10 45.06 45.06

 

注意事項

1. 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。